NĂM 2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III - 2024 | 16/10/2024 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý III - 2024 | 16/10/2024 | Tải về |
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 | 14/08/2024 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II - 2024 | 19/07/2024 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý II - 2024 | 18/07/2024 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I - 2024 | 15/04/2024 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý I - 2024 | 15/04/2024 | Tải về |
NĂM 2023
CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
Giải trình LNST năm 2023 trước và sau kiểm toán thay đổi hơn 5% | 21/03/2024 | Tải về |
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | 21/03/2024 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2023 | 20/01/2024 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý IV - 2023 | 20/01/2024 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III - 2023 | 19/10/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý III - 2023 | 19/10/2023 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên năm 2024 sau soát xét | 14/08/2023 | Tải về |
Giải trình LNST bán niên năm 2023 trước và sau soát xét thay đổi hơn 5% | 14/08/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 | 14/08/2023 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II - 2023 | 20/07/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý II - 2023 | 20/07/2023 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I - 2023 | 19/04/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý I - 2023 | 19/04/2023 | Tải về |
NĂM 2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2022 | 15/03/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 | 15/03/2023 | Tải về |
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2022 | 19/01/2023 | Tải về |
Báo cáo tài chính Quý IV - 2022 | 19/01/2023 | Tải về |