NĂM 2025
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | TIẾNG VIỆT | ENGLISH |
|
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III - 2025 Explanation Profit after tax Q3.2025 |
17/10/2025 | Tải về | Download |
|
Báo cáo tài chính Quý III - 2025 Finacial Statment Q3.2025 |
17/10/2025 | Tải về | Download |
|
Giải trình chênh lệch LNST trên 5% trước và sau soát xét BCTC bán niên 2025 Explanation differences exceeding 5% before and after audited 2025 semi- annual financial statements |
14/08/2025 | Tải về | Download |
|
Báo cáo tài chính Soát xét bán niên 2025 Audited 2025 semi - annual finacial Statment |
14/08/2025 | Tải về | Download |
|
Báo cáo tài chính Quý II - 2025 Finacial Statment Q2.2025 |
18/07/2025 | Tải về | Download |
|
Báo cáo tài chính Quý I - 2025 Finacial Statment Q1.2025 |
18/04/2025 | Tải về | Download |
NĂM 2024
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
| Explanation Profit after tax 2024 | 14/03/2025 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 14/03/2025 | Tải về |
| Audited Finacial Statment 2024 | 14/03/2025 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2024 | 14/03/2025 | Tải về |
| Explanation Profit after tax Q4.2024 | 18/01/2025 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2024 | 18/01/2025 | Tải về |
| Finacial Statment Q4.2024 | 18/01/2025 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý IV - 2024 | 18/01/2025 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III - 2024 | 16/10/2024 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý III - 2024 | 16/10/2024 | Tải về |
| Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 | 14/08/2024 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II - 2024 | 19/07/2024 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý II - 2024 | 18/07/2024 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I - 2024 | 15/04/2024 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý I - 2024 | 15/04/2024 | Tải về |
NĂM 2023
| CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
| Giải trình LNST năm 2023 trước và sau kiểm toán thay đổi hơn 5% | 21/03/2024 | Tải về |
| Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | 21/03/2024 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2023 | 20/01/2024 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý IV - 2023 | 20/01/2024 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III - 2023 | 19/10/2023 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý III - 2023 | 19/10/2023 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên năm 2024 sau soát xét | 14/08/2023 | Tải về |
| Giải trình LNST bán niên năm 2023 trước và sau soát xét thay đổi hơn 5% | 14/08/2023 | Tải về |
| Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 | 14/08/2023 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II - 2023 | 20/07/2023 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý II - 2023 | 20/07/2023 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I - 2023 | 19/04/2023 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý I - 2023 | 19/04/2023 | Tải về |
NĂM 2022
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC kiểm toán năm 2022 | 15/03/2023 | Tải về |
| Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 | 15/03/2023 | Tải về |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2022 | 19/01/2023 | Tải về |
| Báo cáo tài chính Quý IV - 2022 | 19/01/2023 | Tải về |